Preise und Stundensätze
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über unsere grundlegenden Preise und Stundensätze. Nicht aufgeführte Leistungen erfragen Sie bitte bei uns.
Leistung | netto | brutto |
Stundensatz Gutachten | 185,00 € | 220,15 € |
Stundensatz gerichtliche "Notverwaltung" | 145,00 € | 172,55 € |
Fahrtkosten je km | 0,65 € | 0,77 € |
Schimmel-/Feuchtegutachten Pauschale 1 (mündlich) | 250,00 € | 297,50 € |
Schimmel-/Feuchtegutachten Pauschale 2 (schriftlich) | 450,00 € | 535,50 € |
Schimmel-/Feuchtegutachten Pauschale 3 (umfangreich) | 850,00 € | 1.011,50 € |
virtuelle Rundgänge | individuell | individuell |
Objektbetreuung | individuell | individuell |
Stundensatz Gebäudeinspektion | 90,00 € | 107,10 € |
3D-Modell Einfamilienhaus | 150,00 € | 178,50 € |
3D-Modell aus vorhandenen Bildern | 75,00 € | 89,25 € |
Thermografie Einfamilienhaus | 150,00 € | 178,50 € |
Vorbereitung Videoproduktion | 250,00 € | 297,50 € |
Dreh-Std. je Mitarbeiter | 105,00 € | 124,95 € |
Nachbearbeitung Videoaufnahmen und Schnitt je Std. | 105,00 € | 124,95 € |
Streaming/Image-Video | Link | |
Hochzeitsvideo | Link | |
Gutachtenkosten sind im Voraus fällig bzw. werden als Kostenvorschuß in Rechnung gestellt.